Bubuk Ekstrak Guarana Alami Grosir China
Perusahaan iki tetep nganggo konsep prosedur "administrasi ilmiah, kualitas premium lan kinerja sing unggul, pembeli paling unggul kanggo China Grosir".Ekstrak Guarana AlamiPowder, Kita pancen ngarep-arep kabar saka sampeyan. Wenehana kita kesempatan kanggo nuduhake profesionalisme lan semangat kita. Kita wis nampani kanca-kanca sing apik saka macem-macem kalangan ing omah lan ing luar negeri kanggo kerja sama!
Perusahaan iki tetep ngugemi konsep prosedur "administrasi ilmiah, kualitas lan kinerja premium, pembeli paling unggul kanggoBubuk Ekstrak Guarana Murah, Bubuk Ekstrak Guarana Tiongkok, Ekstrak Guarana Alami, Kita uga nyedhiyakake layanan OEM sing nyukupi kabutuhan lan syarat khusus sampeyan. Kanthi tim insinyur sing berpengalaman ing desain lan pangembangan selang, kita ngurmati saben kesempatan kanggo nyedhiyakake produk lan solusi paling apik kanggo para pelanggan.
Sifat Fisik
Ekstrak alami 4:1 10:1 10% 22% Bubuk ekstrak wiji Guarana awujud bubuk alus coklat-kuning
| Jeneng Produk | Ekstrak wiji Guarana |
| Kategori | Ekstrak Tanduran |
| Analisis | HPLC (Kelas Kerja) |
| Panyimpenan | simpen ing panggonan sing adhem lan garing, ditutup kanthi apik, adoh saka lembab utawa sinar srengenge langsung. |
Aplikasi
Bubuk ekstrak wiji Guarana minangka salah sawijining jinis suplemen kesehatan.
Fungsi Utama:
KognisiBubuk ekstrak Guarana wis nuduhake asil sing cepet babagan efek positif ing kognisi. Kandungan kafein sing dhuwur ningkatake kewaspadaan mental lan nyuda rasa kesel. Para pendukung ekstrak wiji guarana duwe pendapat manawa kafein dibebasake alon-alon, saengga menehi efek stimulasi kanggo wektu sing luwih suwe.
PencernaanBubuk ekstrak guarana digunakake kanggo ngatasi masalah pencernaan, utamane buang air besar sing ora teratur. Tanin sing ana ing ekstrak iki mbantu pencernaan panganan sing bener lan ngobati diare. Nanging, aja kerep nggunakake ekstrak guarana kanggo ngurangi masalah pencernaan, amarga bisa dadi kebiasaan ing jangka panjang.
Mundhut BobotBubuk ekstrak Guarana nyuda napsu mangan lan ngidam panganan, sarta ngrangsang proses metabolisme awak. Mula, mbantu ngobong lemak lan lipid sing numpuk, minangka sumber energi kanggo sel lan jaringan awak.
Nambani rasa laraSacara tradisional, ekstrak wiji guarana wis digunakake minangka perawatan kanggo migren, rematik, lan nyeri haid.
| SERTIFIKAT ANALISIS | |||
| Jeneng Produk | Ekstrak Guarana | Sumber Botani | Paullinia cupana kunth |
| Nomer Batch | RW-GE20210110 | Jumlah Batch | 1000 kg |
| Tanggal Produksi | 10 Januari 2021 | Tanggal Inspeksi | 18 Januari 2021 |
| Pelarut sing digunakake | Banyu & Etanol | Bagean sing Digunakake: | Wiji |
| BARANG | SPESIFIKASI | METODE | Asil Tes |
| Data Fisik & Kimia |
| ||
| Werna | Coklat | Organoleptik | Kualifikasi |
| Ambu | Ciri khas | Organoleptik | Kualifikasi |
| Penampilan | Bubuk Halus | Organoleptik | Kualifikasi |
| Kualitas Analitis | |||
| Identifikasi | Padha karoRSconto | HPTLC | Identik |
| Kafein | ≥6.0% | HPLC (Kelas Kerja) | 6,15% |
| Kelarutan | Sebagian larut ing banyu | Ph Eur.7th | Kualifikasi |
| Analisis Saringan | 100% nganti 80 mesh | USP36<786> | Kualifikasi |
| Kerugian nalika Pangatusan | ≤5% | Ph Eur.7th | 4,70% |
| Ph (25℃) | 4.5±0.5 | Ph Eur.7th | 4,70% |
| Awu Total | NMT 5% | Ph Eur.7th | 0,74% |
| Residu Pelarut | NMT 0.5% | Ph Eur.7th | Kualifikasi |
| Residu Pestisida | Ketemu karo Syarat USP | Ph Eur.7th | Kualifikasi |
| Logam Berat | |||
| Logam Berat Total | ≤10.0ppm | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Kualifikasi |
| Timbal (Pb) | ≤3.0ppm | ICP-MS | Negatif |
| Arsenik (As) | ≤3.0 ppm | ICP-MS | Negatif |
| Kadmium (Cd) | ≤1.0 ppm | ICP-MS | Negatif |
| Merkuri (Hg) | ≤0.1 ppm | ICP-MS | Negatif |
| Mikrobiologi | |||
| Cacahing Pelat Total | ≤5,00 cfu/g | AOAC | Kualifikasi |
| Ragi & Jamur | ≤100 cfu/g | AOAC | Kualifikasi |
| E. Coli. | Negatif | AOAC | Negatif |
| Salmonella | Negatif | AOAC | Negatif |
| Status Umum | |||
| Non-Iradiasi; Non GMO; Ora ETO Perawatan; Ora Eksipien | |||
| Pengepakan & Panyimpenan | Dikemas nganggo drum kertas lan rong kantong plastik ing njero. | ||
| NW: 25 kg | |||
| Simpen ing wadhah sing ditutup kanthi apik, adoh saka lembab, cahya, lan oksigen. | |||
| Umur simpan | 36 sasi miturut kahanan ing ndhuwur lan ing kemasan asline. | ||
| Analis: Dang Wang Dipriksa dening: Lei Li Disetujoni dening: Yang Zhang | |||
| Tambah: Kamar 703, Gedung Ketai, No. 808, Cuihua South Road, Kota Xi'an, Provinsi Shaanxi, China | |||

Perusahaan iki tetep ngugemi konsep prosedur "administrasi ilmiah, kualitas premium lan kinerja sing unggul, pembeli paling dhuwur kanggo Bubuk Ekstrak Guarana Alami Grosir China, Kita pancen ngarep-arep krungu saka sampeyan. Wenehana kita kesempatan kanggo nuduhake profesionalisme lan semangat kita. Kita wis nampani kanca-kanca sing apik saka macem-macem kalangan ing omah lan ing luar negeri kanggo kerja sama!
Bubuk Ekstrak Guarana Alami Grosir China, kita uga nyukupi kabutuhan lan syarat khusus sampeyan. Kanthi tim staf sing berpengalaman, kita ngurmati saben kesempatan kanggo nyedhiyakake produk lan solusi paling apik kanggo para pelanggan.








